- IP68防水電池供電
- 水質流量液位監測
SL-8621 供熱管網邊緣控制終端是四聯推出的針對供熱二網平衡控制的智能邊緣控制系統,主要用于單元熱力小室的供熱管網調控,內置 PID、AI 人工智能算法,支持回水溫度、回水壓力、瞬時熱量三種平衡控制,支持分時控制模式、氣候補償模式,可以接收平臺的遠程指令及自主節能調控。控制箱內部由邊緣控制終端、模擬量輸入輸出模塊、電動閥控制模塊等功能模塊組成,支持 4G 無線通訊及以太網通訊功能,7 寸觸摸人機交互功能。內置 32G 大容量 SD 卡,可以存儲 10 個供熱周期的 5 分鐘供回水壓力、供回水溫度、供熱瞬時熱量、閥門開度等實時管網狀態數據。

穩定的邊緣計算能力: | 采用主流 ARM9 嵌入式處理器,支持 300MHz 主頻,64M RAM 和 128M FLASH。實現邊緣節點數據優化、實時響應、敏捷連接、智能分析、策略執行等功能 TF 卡槽支持最大容量 64GB;可以存儲 10 個供熱周期的每 5 分鐘的供回水壓力、供回水溫度、供熱瞬時熱量、閥門開度等實時管網狀態數據 |
內置全面的熱網智控策略: | 內置 PID 調節算法、AI 智能調節算法;支持回水溫度、回水壓力、瞬時熱量三種平衡控制;支持分時控制模式、氣候補償模式,可接收上位平臺的遠程指令及自主節能調控 |
完善的數據安全加密算法: | 支持 MD5 信息摘要算法、DES 數據加密算法、RSA 非對稱加密等數據安全加密算法,可有效防止在傳輸、存儲等環節上的數據失密,安全等級高 |
多樣靈活的網絡接入模式: | 提供無線/有線雙鏈路備份模式,支持以太網、ADSL、LTE-CAT4、LTE-CAT1 等網絡制式的靈活接入 提供豐富的網絡接入模式,可靈活選擇 MQTT、TCP、UDP、HTTP、TCP/IP 等網絡通信 |
豐富周到的通信接口設計: | 支持 2 路 10M/100M 自適應以太網端口(RJ45);支持 1 個 USB Device 2.0 接口(USB) 支持 16 路模擬量輸入接口、4 路模擬量輸出接口(IO 接口);支持 6 路三合一串行接口(RS232、RS485、M-BUS) |
100+主流通信協議及總線協議: | 內置對下(自動化系統)協議解析能力(通訊協議:S7、Modbus RTU、Modbus TCP、DL/T645、CJ-188 協議等;總線協議:OPC UA Client、BACNET/IP、EtherNET/IP、ISO on TCP、KNX等);適應多種 PLC、熱計量等下位設備的數據接入 |
可兼容主流 PLC 廠商: | 具備主流 PLC 硬件協議解析能力,如:西門子、三菱、歐姆龍、施耐德、臺達、匯川、和利時、松下、永宏、海為等 |
高集成度的模塊化設計: | 邊緣采集控制箱由鈑金烤漆箱體、嵌入式一體化觸摸屏、以太網/4G 無線通信模組,邊緣采集控制器,模擬量輸入輸出,電動閥門控制、電參數測量、數字量輸入輸出、微型斷路器、控制變壓器、接線端子等功能模塊組成 |
體驗友好的人機交互界面: | 采用 7 寸工業級電容觸摸屏,實現熱力站觸摸屏遠程控制和組態畫面遠程映射;支持多點觸控,反應速度靈敏,用于實現體驗友好的人機交互功能 內嵌 Web 配置功能,用于對設備完成靈活配置,可便捷的實現對設備遠程配置、數據監控、維護等操作 |
高效敏捷的二次開發能力: | 基于 ARM9 和嵌入式 Linux 系統的供熱二網平衡邊緣控制統,可實現在線編程、遠程升級,程序上下載,可靈活接入各類智慧供熱管理平臺 支持下位設備(采集)和上位平臺(轉發)的私有協議高效敏捷二次開發功能 |
數據傳輸的高可靠性設計: | 冗余備份設計:無線/有線雙鏈路備份、VRRP 熱備份技術,提供故障線路的轉移保護 鏈路檢測設計:多種檢測鏈路機制,實現掉線自動重拔,保持鏈路長連接 故障自愈設計:內嵌軟硬件看門狗,設備運行故障自修復,保障設備維持高可用 |
工業級設計,適用惡劣工業環境: | 處理芯片、內存芯片、存儲芯片、通信模塊到電源器件采用工業級標準設計,可靠性高 EMC3 級、IP65 防護等級、寬溫-40℃~85℃,寬壓供電 +5~36VDC 滿足工業現場惡劣環境,經久耐用 |
| 硬件參數 | |
| CPU | ARM9,主頻300M,64MRAM,128MFLASH |
| 系統 | LINUX 4.X |
| 存儲 | 標配SPI NAND(128MB),TF卡槽支持最大容量 64GB TF卡 |
| 無線網絡接入 | 移動/聯通/電信 4G 全網通 |
| LTE FDD: B1/B3/B5/B8 | |
| LTE TDD: B38/B39/B40/B41 | |
| WCDMA:B1/B8 TD-SCDMA: B34/B39 | |
| CDMA: BC0 GSM: 900/1800MHz | |
| 以太網 | 2路10M/100M 自適應端口 |
| USB 端口 | 1個USB Device 2.0接口 |
| IO 端口 | 16路模擬量輸入,4路模擬量輸出 |
| 串口 | 6路串行接口,支持 RS485、MBUS、RS232 |
| RTC | 實時時鐘內置 |
| 電氣規格 | |
| 額定功率 | <60W |
| 額定電壓 | DC24V |
| 電源保護 | 具備雷擊浪涌保護 |
| 允許失電 | <3mS |
| CE & RoHS | 符合EN61000-6-2:2005,EN61000-6-4:2007標準,符合RoHS,雷擊浪涌±1KV,群脈沖±2KV,靜電接觸 4KV,空氣放電 8KV |
| 環境要求 | |
| 工作溫度 | -20~85℃ |
| 存儲溫度 | -20~85℃ |
| 環境濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
| 抗震性 | 10~25Hz(X、Y、Z 方向 2G/30 分鐘) |
| 冷卻方式 | 自然風冷 |
| 機械指標 | |
| 外形尺寸 | 420mm×322mm×108mm(L×W×H) |
| 材質 | 冷軋鋼板,表面做烤漆處理 |